주소가 복사되었습니다
공공서비스 혜택 정보
문화시설 이용요금 감면(사문진유람선)
상세 정보
| 서비스명 | 문화시설 이용요금 감면(사문진유람선) |
|---|---|
| 분류 | # 개인# 문화·환경# 시설이용 |
| 서비스 목적 | 사문진역사공원 내 유람선 탑승시 이용료 면제 또는 감면 |
| 지원 대상 | ○ 유람선 이용료 면제 - 대구광역시 달성군 수상이용시설 관리 및 운영 조례 제6조 제①항 1. 국빈 및 외국 사절단과 수행원 2. 공무수행을 위하여 출입하는 사람 3. 그 밖에 대구광역시 달성군수(이하“군수”라고 한다)가 공익상 필요하다고 인정하는 자(개정 2017.3.30.) ○ 유람선 이용료 감면 - 대구광역시 달성군 수상이용시설 관리 및 운영 조례 제6조 제②항 - 대구광역시 달성군 수상이용시설 관리 및 운영 조례 시행규칙 [별표 1] 1. 단체 구성원(20인 이상) 2. 장애인(중증일 경우 보호자 1인 포함) 3. 국가보훈 관계 법령 및 조례의 적용 대상자 4. 달성군민 및 소인 5. 중복적용하지 않음 |
| 지원 내용 | ○ 유람선 이용료 면제 - 대구광역시 달성군 수상이용시설 관리 및 운영 조례 제6조 제①항 - 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 제4조에 따른 이용료를 면제할 수 있다. (개정 2014.10.2, 개정 2017.3.30.) 1. 국빈 및 외국 사절단과 수행원 2. 공무수행을 위하여 출입하는 사람 3. 그 밖에 대구광역시 달성군수(이하“군수”라고 한다)가 공익상 필요하다고 인정하는 자(개정 2017.3.30.) ○ 유람선 이용료 감면 - 대구광역시 달성군 수상이용시설 관리 및 운영 조례 제6조 제②항 - 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제4조제2항에 따라 규칙으로 정한 이용료의 50퍼센트의 범위에서 규칙으로 정하는 바에 따라 이용료를 감면할 수 있다.(신설 2017.3.30.) 1. 「장애인복지법」 제32조에 따라 등록된 장애인(장애정도가 심한 장애인인 경우에는 동행하는 보호자 1인 포함) 2. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」제67조에 따른 이용지원대상자 (개정 2024. 12. 30.) 3. 「독립유공자예우에 관한 법률」제23조에 따른 이용지원대상자 (신설 2024. 12. 30.) 4. 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」제10조에 따른 이용지원대상자 (신설 2024. 12. 30.) 5. 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」제88조에 따른 이용지원대상자 (신설 2024. 12. 30.) 6. 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」제74조에 따른 이용지원대상자 (신설 2024. 12. 30.) 7. 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」제8조의3에 따른 이용지원대상자 (신설 2024. 12. 30.) 8. 「의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률」제15조에 따른 이용지원대상자 (신설 2024. 12. 30.) 9. 「국군포로의 송환 및 대우 등에 관한 법률」제15조의4에 따른 이용지원대상자 (신설 2024. 12. 30.) 10. 달성군민 11. 그 밖에 군수가 계절적 요인, 이용현황 등을 고려하여 필요하다고 인정하는 경우 ○ 유람선 이용료 - 대구광역시 달성군 수상이용시설 관리 및 운영 조례 시행규칙 [별표 1] - 평일 : 대인 10,000원(감면 8,000원) / 소인 7,000원(감면 5,000원) - 주말 및 공휴일 : 대인 12,000원(감면 10,000원) / 소인 9,000원(감면 7,000원) - 감면대상 : 단체(20인이상), 장애인, 국가보훈 관계 법령 및 조례의 적용 대상자, 달성군민(중복적용하지 않음) - "대인" 이란 중학생 이상의 사람을, "소인"이란 36개월부터 초등학생 이하인 자를 말함. |
| 신청 기한 | 상시신청 |
| 신청 방법 | 방문신청 |
| 소관 기관 | 달성군시설관리공단 / 서비스 관리부서 |
| 문의처 | 화원동산관리사무소/053-659-4466 |
| 상세 안내 | 정부24에서 확인하기 |
| 등록일 | 2025-10-16 17:16:04 |
| 최종 수정일 | 2025-11-27 19:20:39 |
자료 출처: 공공데이터포털
최종 갱신일: 2026-01-23
* 본 정보는 공공데이터를 기반으로 제공되며 실제와 다를 수 있습니다.