주소가 복사되었습니다
공공서비스 혜택 정보
사천바다 케이블카 이용료 감면
상세 정보
| 서비스명 | 사천바다 케이블카 이용료 감면 |
|---|---|
| 분류 | # 개인# 문화·환경# 시설이용 |
| 서비스 목적 | 지역주민 및 사회적 취약계층 대상 케이블카 이용요금 감면(대상별 상이) |
| 지원 대상 | ○ 「주민등록법」에 따라 사천시에 주소를 둔 사람 ○ 매표일 현재 사천시와 자매도시 협약이 체결된 시.군.군에 주민등록 주소를 둔 사람 ※ 경기도 남양주시, 경기도 용인시, 경남 의령군, 전북 정읍시 ○ 「장애인복지법」제32조에 따라 등록된 장애인 (장애의 정도가 심한 장애인은 보호자 1명 포함) ○ 「독립유공자예우에 관한 법률」제4조에 따른 독립유공자 및 그 유족이나 가족 ○ 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」제4조에 따른 국가유공자 ○ 「5.18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」제4조 따른 5.18민주유공자 및 그 유족이나 가족 ○ 「의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 의사상자 및 유족이나 가족 ○ 「참전유공자 예우 및 단체 설립에 관한 법률」제2조에 따른 참전유공자 ○ 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」제4조 또는 제7조에 따라 등록된 사람 ○ 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」제6조에 따라 등록된 특수임무유공자 ○ 남해안남중권발전협의회 소속도시 주민 ※ 경남(남해군, 진주시, 하동군), 전남(고흥군, 광양시, 여수시, 순천시, 보성군) ○ 「노인복지법」제26조에 따른 만65세 이상인 사람 ○ 「사천시 출향인 교류.협력 및 지원에 관한 조례」제5조에 따라 사천향우인증을 발급 후 소지한 사람 ○ 「사천시 공공기관 등의 유치 및 지원에 관한 조례」제14조에 따라 사천사랑카드를 발급 후 소지한 사람 ○ 「사천시 다자녀가정 지원에 관한 조례」 제2조에 따른 다자녀가정 |
| 지원 내용 | ○ 이용료 할인 공통사항 - 이용료 할인은 케이블카 왕복 요금 및 구간이용 요금에 적용 - 이용료 할인은 중복으로 적용되지 않는다. - 이용자는 공공기관이 발행한 사진이 부착된 신분증과 함께 해당 사실을 증명하는 증서를 제시하여야 한다. ○ 사천바다 케이블카 이용료 감면(5천원) - 「주민등록법」에 따라 사천시에 주소를 둔 사람 - 매표일 현재 사천시와 자매도시 협약이 체결된 시.군.군에 주민등록 주소를 둔 사람 ※ 경기도 남양주시, 경기도 용인시, 경남 의령군, 전북 정읍시 - 「사천시 출향인 교류.협력 및 지원에 관한 조례」제5조에 따른 사천향우인증을 소지한 사람 ○ 사천바다 케이블카 이용료 감면(3천원) - 「장애인복지법」제32조에 따라 등록된 장애인 (장애의 정도가 심한 장애인은 보호자 1명 포함) - 「독립유공자예우에 관한 법률」제4조에 따른 독립유공자 및 그 유족이나 가족 - 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」제4조에 따른 국가유공자 - 「5.18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」제4조 따른 5.18민주유공자 및 그 유족이나 가족 - 「의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 의사상자 및 유족이나 가족 - 「참전유공자 예우 및 단체 설립에 관한 법률」제2조에 따른 참전유공자 - 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」제4조 또는 제7조에 따라 등록된 사람 - 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」제6조에 따라 등록된 특수임무유공자 - 남해안남중권발전협의회 소속도시 주민 ※ 경남(남해군, 진주시, 하동군), 전남(고흥군, 광양시, 여수시, 순천시, 보성군) ○ 사천바다 케이블카 이용료 감면(2천원) - 「노인복지법」제26조에 따른 만65세 이상인 사람 ○ 사천바다 케이블카 이용료 감면(50%) - 「사천시 공공기관 등의 유치 및 지원에 관한 조례」제14조에 따른 사천사랑카드 소지한 사람 - 「사천시 다자녀가정 지원에 관한 조례」 제2조에 따른 다자녀가정 |
| 신청 기한 | 상시신청 |
| 신청 방법 | 방문신청 |
| 소관 기관 | 사천시시설관리공단 / 서비스 관리부서 |
| 문의처 | 케이블카사업팀/055-831-7313 |
| 상세 안내 | 정부24에서 확인하기 |
| 등록일 | 2022-07-15 00:00:00 |
| 최종 수정일 | 2025-11-27 19:19:10 |
자료 출처: 공공데이터포털
최종 갱신일: 2026-01-23
* 본 정보는 공공데이터를 기반으로 제공되며 실제와 다를 수 있습니다.