주소가 복사되었습니다
공공서비스 혜택 정보
공영주차장 야간 무료개방
상세 정보
| 서비스명 | 공영주차장 야간 무료개방 |
|---|---|
| 분류 | # 개인# 생활안정# 시설이용 |
| 서비스 목적 | 유료공영주차장 야간 무료개방(63개소) |
| 지원 대상 | 자격요건없음 |
| 지원 내용 | ○ 유료 공영주차장(총 63개소) 야간 무료개방 시간 - 22:01~09:59 무료운영(26개소) · 장곡농협(장곡동 812-1) · 장곡중앙(장곡동 819-1) · 복지로1(대야동 528-1) · 복지로2(대야동 528-3) · 대야상업1(대야동 533) · 대야상업2(대야동 539) · 목감1(조남동 698) · 목감3(조남동 656) · 목감4(조남동 363-5) · 목감5(산현동 505) · 은계3(은행동 147-2) · 은계4(은행동 148-2) · 배곧광장(정왕동 2521) · 배곧5(정왕동 2477) · 배곧6(정왕동 2466) · 배곧7(정왕동 2469) · 배곧8(정왕동 2518-2) · 배곧9(정왕동 2534) · 배곧10(정왕동 2544) · 배곧11(정왕동 2547) · 배곧12(정왕동 2579) · 배곧13(정왕동 2580-4) · 은행근린공원(은행동 565) · 은계P1(대야동 653) · 은계P8(은행동 607-1) · 복지로3(대야동 695) - 20:01~07:59 무료운영(23개소) · 어린이도서관(정왕동 1212-8) · 정왕우체국(정왕동 1213) · 시화공고(정왕동 1456) · 군서초교(정왕동 876-732) · 정왕역(정왕동 876-366) · 정왕역1(정왕동 2318-2) · 대야포도탑(대야동 568-3) · 대야파출소(대야동 494) · 신천역(신천동 803) · 시청후문(장현동 543-5) · 새재(장현동 534-2) · 산림조합(장현동 546-3) · 하상공원(하상동 376-4) · 시흥고(하상동 379) · 하중농협(하중동 852-5) · 국민체육센터(하중동 866-1) · 성마루공원(하중동 876) · 거모중앙(거모동 1725-1) · 목감2(목감동 401) · 삼미시장, 신천천 노상주차장 · 오이도역(정왕동 876-537) - 21:01~08:59 무료운영(5개소) · 정왕 46, 48, 49, 51블럭(시화병원, 산업은행, 이마트, 관광호텔) · 미관광장(정왕동 1756) - 20:01~09:59 무료운영(1개소) · 오이도 해양단지(정왕동2044, 2065) - 18:01~08:59 무료운영(7개소) · 신천2교(신천동 844-13) · 신천근린공원(신천동 57) · 신천사회주택(신천동 704) · 배곧1(정왕동 2394) · 배곧2(정왕동 2402) · 배곧3(정왕동 2446) · 배곧4(정왕동 2421) - 19:01~12:59 무료운영(1개소) · 월곶(월곶동 520-159) |
| 신청 기한 | 별도의 신청절차가 필요없음 |
| 신청 방법 | 신청불필요 |
| 소관 기관 | 시흥도시공사 / 서비스 관리부서 |
| 문의처 | 교통사업1·2부/031-488-6825 |
| 상세 안내 | 정부24에서 확인하기 |
| 등록일 | 2022-07-15 00:00:00 |
| 최종 수정일 | 2025-12-26 13:44:40 |
자료 출처: 공공데이터포털
최종 갱신일: 2026-01-23
* 본 정보는 공공데이터를 기반으로 제공되며 실제와 다를 수 있습니다.