주소가 복사되었습니다
공공서비스 혜택 정보
소상공인 영업소 출입 통행로로 사용하는 경우 도로점용료 감면(10%)
상세 정보
| 서비스명 | 소상공인 영업소 출입 통행로로 사용하는 경우 도로점용료 감면(10%) |
|---|---|
| 분류 | # 소상공인# 생활안정# 현금(감면) |
| 서비스 목적 | - 도로점용료 10% 감면 |
| 지원 대상 | ○ 소상공인 기준 : 아래 조건을 모두 충족하여야 함 <개인사업자 : 음식점, 재래시장 상인, 사설학원 등 영리사업자> <법인사업자 : 상법에 따라 설립하는 주식회사·유한회사·합명회사, 영리목적 특별법인> ※ 제외대상 법인 - 비영리법인 및 단체, 조합, 협회(종교법인, 학교법인, 의료법인, 사회복지법인,재단법인, 한국은행·단위농협· 새마을금고 등 비영리특별법인) - 『상호출자제한기업집단』에 속하는 회사 - 자산총액 5천억원 이상인 법인이 30%이상의 지분을 직간접적으로 소유하면서 최다 출자자인 기업 - 관계기업에 속하는 기업의 경우 출자비율에 해당하는 상시근로자수, 매출액 등을 합산 하여 규모기준을 충족하지 못하는 기업 1) 상시근로자수 기준 - 제조업, 건설업, 운수업, 광업 : 10인 미만 / 기타 업종 : 5인 미만 2) 자산 및 매출액 기준 - 자산총액 5천억원 미만, 해당 기업이 영위하는 주된 업종별 평균매출액등이 업종별 120억원 이하 ~ 10억원 이하 단, 종전의 규정(주된 업종별 평균매출액등이 업종별 1500억원 이하∼400억원이하 등)에 따라 소기업에 해당하였던 기업은 위 매출액 규정에 따라 소기업에 해당하지 아니하게 된 경우에는 2019년 3월 31일까지 소기업으로 보아 위 매출액 기준을 충족한다고 봄 |
| 지원 내용 | ○ 감면대상 - 차량진출입로 도로점용 수허가자 중 점용지에서 사업장을 운영하는 소상공인 ○ 소상공인 기준 : 아래 조건을 모두 충족하여야 함 <개인사업자 : 음식점, 재래시장 상인, 사설학원 등 영리사업자> <법인사업자 : 상법에 따라 설립하는 주식회사·유한회사·합명회사, 영리목적 특별법인> ※ 제외대상 법인 - 비영리법인 및 단체, 조합, 협회(종교법인, 학교법인, 의료법인, 사회복지법인,재단법인, 한국은행·단위농협· 새마을금고 등 비영리특별법인) - 『상호출자제한기업집단』에 속하는 회사 - 자산총액 5천억원 이상인 법인이 30%이상의 지분을 직간접적으로 소유하면서 최다 출자자인 기업 - 관계기업에 속하는 기업의 경우 출자비율에 해당하는 상시근로자수, 매출액 등을 합산 하여 규모기준을 충족하지 못하는 기업 1) 상시근로자수 기준 - 제조업, 건설업, 운수업, 광업 : 10인 미만 / 기타 업종 : 5인 미만 2) 자산 및 매출액 기준 - 자산총액 5천억원 미만, 해당 기업이 영위하는 주된 업종별 평균매출액등이 업종별 120억원 이하 ~ 10억원 이하 단, 종전의 규정(주된 업종별 평균매출액등이 업종별 1500억원 이하∼400억원이하 등)에 따라 소기업에 해당하였던 기업은 위 매출액 규정에 따라 소기업에 해당하지 아니하게 된 경우에는 2019년 3월 31일까지 소기업으로 보아 위 매출액 기준을 충족한다고 봄 ○ 제출서류 [ 1), 2), 3) 개인·법인 공통 제출 / 4), 5) 법인에 한해 제출] 1) 소상공인 확인신청서(첨부 서식 1) 2)직전 사업연도 월별 원천징수이행상황신고서(근로자확인이 가능한 고용보험 납부영수증 등) 3) 직전 3개 사업연도 재무제표 또는 세법이 정한 회계장부 (부가가치세과세표준증명원, 소득금액증명원, 표준재무제표증명원, 부가가치세면세 사업자 수입금액증명 등 매출액 확인이 가능한 서류) 4) 지분관계도 1부(첨부 서식 2)(법인에 한함) 5) 주주명부, 연결재무제표 및 관계기업의 1), 2), 3) 해당서류 각 1부 (관계기업에 속하는 법인에 한함) |
| 신청 기한 | 2025.03.10~2025.03.31 |
| 신청 방법 | 정부24온라인신청||방문신청 |
| 소관 기관 | 서울특별시 종로구 / 재무과 |
| 문의처 | 재무과 재산관리2팀/02-2148-1495 |
| 상세 안내 | 정부24에서 확인하기 |
| 등록일 | 2022-10-27 09:47:32 |
| 최종 수정일 | 2025-11-27 19:20:31 |
자료 출처: 공공데이터포털
최종 갱신일: 2026-01-23
* 본 정보는 공공데이터를 기반으로 제공되며 실제와 다를 수 있습니다.