주소가 복사되었습니다
공공서비스 혜택 정보
원주시 시민안전보험
상세 정보
| 서비스명 | 원주시 시민안전보험 |
|---|---|
| 분류 | # 개인# 생활안정# 현금(보험) |
| 서비스 목적 | 재난이나 각종 사고로 피해 발생 시, 보상을 위해 자치단체가 제공하는 손해배상 보험 |
| 지원 대상 | 지역 주민 모두 |
| 지원 내용 | 자연재해(일사병, 열사병 포함)로 인해 사망한 경우 1500 폭발, 화재, 붕괴, 산사태로 상해 사망한 경우 1500 상해로 화상을 입고 병원 또는 의원 등에서 수술을 받은 경우(심재성2도 이상) 100 폭발, 화재, 붕괴, 산사태로 3~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 1500 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우 1000 대중교통 이용 중 3~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 1000 전세버스 이용 중 상해 사망한 경우 1000 전세버스 이용 중 3~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 1000 (만 12세 이하) 보험기간 중에 어린이 보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 1000 물놀이 사고로 인해 사망한 경우 1000 농기계 사고에 의한 사고의 직접적인 결과로 사망한 경우 1500 농기계 사고에 의한 사고의 직접적인 결과로 3~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 1500 사회재난(감염병 제외)로 인해 사망한 경우 1500 개 물림사고의 직접적인 결과로 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 10 개 물림사고의 직접적인 결과로 사망한 경우 1000 개 물림사고의 직접적인 결과로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 1000 |
| 신청 기한 | 상시신청 |
| 신청 방법 | 방문신청 |
| 소관 기관 | 강원특별자치도 원주시 / 자치행정과 |
| 문의처 | 시민안전보험/1522-3556 |
| 상세 안내 | 정부24에서 확인하기 |
| 등록일 | 2024-12-21 15:04:22 |
| 최종 수정일 | 2025-11-27 19:18:36 |
자료 출처: 공공데이터포털
최종 갱신일: 2026-01-30
* 본 정보는 공공데이터를 기반으로 제공되며 실제와 다를 수 있습니다.