주소가 복사되었습니다
공공서비스 혜택 정보
연천군 군민안전보험
상세 정보
| 서비스명 | 연천군 군민안전보험 |
|---|---|
| 분류 | # 개인# 행정·안전# 현금(보험) |
| 서비스 목적 | 재난이나 그밖의 각종 사고로 피해가 발생한 경우 그 피해를 보상 |
| 지원 대상 | 지역 주민 모두 |
| 지원 내용 | 자연재해(열사병, 일사병, 저체온증 포함)로 인하여 사망한 경우(질병제외) 2000 폭발·화재·붕괴사태 사고로 상해 사망한 경우 2000 상해의 직접결과로써 화상분류표에서 정한 화상(심재성 2도 이상)을 입고 그 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 100 폭발·화재·붕괴사태 사고로 상해 후유장해가 발생한 경우 2000 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우 2000 대중교통 이용 중 상해 후유장해가 발생한 경우 2000 전세버스 이용 중 상해 사망한 경우 2000 전세버스 이용 중 상해 후유장해가 발생한 경우 2000 만12세 이하인 자가 스쿨존 교통사고로 인해 부상시 부상등급에 따라 치료비 지급(부상등급1~14등급) 2000 만65세 이상인 자가 노인보호구역으로 지정한 지역 내에서 교통사고로 인해 부상시 부상등급에 따라 치료비 지급(부상등급1~14등급) 2000 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 사망한 경우 2000 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 상해 후유장해가 발생한 경우 2000 급격하고도 우연한 익사사고로 인해 상해의 직접결과로써 사망한 경우(질병 제외) 1000 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우 2000 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 상해 후유장해가 발생한 경우 2000 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 사망한 경우 2000 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 상해 후유장해가 발생한 경우 2000 사회재난(감염병 제외)으로 인하여 사망한 경우 1000 국내에서 발생한 개물림 사고의 직접결과로써 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 50 자연재난(열사병, 일사병, 저체온증 포함)로 발생한 상해의 직접결과로써 장해상태가 되었을 때 2000 사회재난(감염병 제외)으로 발생한 상해의 직접결과로써 장해상태가 되었을 때 2000 |
| 신청 기한 | 상시신청 |
| 신청 방법 | 방문신청 |
| 소관 기관 | 경기도 연천군 / 안전총괄과 |
| 문의처 | 한국지방재정공제회/1577-5939 |
| 상세 안내 | 정부24에서 확인하기 |
| 등록일 | 2024-12-22 11:52:07 |
| 최종 수정일 | 2025-11-27 19:18:37 |
자료 출처: 공공데이터포털
최종 갱신일: 2026-01-30
* 본 정보는 공공데이터를 기반으로 제공되며 실제와 다를 수 있습니다.