주소가 복사되었습니다
공공서비스 혜택 정보
2025년 안성시 시민안전보험
상세 정보
| 서비스명 | 2025년 안성시 시민안전보험 |
|---|---|
| 분류 | # 개인# 행정·안전# 현금(보험) |
| 서비스 목적 | 재난이나 그밖의 각종 사고로 피해가 발생한 경우 그 피해를 보상 |
| 지원 대상 | 지역 주민 모두 |
| 지원 내용 | 시민이 자연재해로 인해 사망한 경우(태풍, 홍수, 호우, 대설, 한파, 지진 등) 500 시민이 폭발,화재,붕괴사태 사고로 상해사망한 경우 500 시민이 상해로 화상을 입고 병원 또는 의원 등에서 수술을 받은 경우 100 시민이 폭발,화재,붕괴사태 사고로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 1000 시민이 대중교통 이용 중 상해사망한 경우(만15세 미만자 제외, 전세버스 포함) 1000 시민이 대중교통 이용 중 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우(전세버스 포함) 1000 시민이 대중교통 이용 중 상해사망한 경우(만15세 미만자 제외, 전세버스 포함) 1000 시민이 대중교통 이용 중 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우(전세버스 포함) 1000 시민(만12세 이하)이 스쿨존 교통사고로 인해 부상시 부상등급에 따라 치료비 지급 1000 시민(만65세 이상)이 실버존 교통사고로 인해 부상시 부상등급에 따라 치료비 지급 1000 시민이 물놀이 사고로 인해 사망한 경우 500 시민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우 500 시민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 1000 시민이 상해사고로 응급비용, 치료비, 수술비, 입원비 등이 발생하고 4주이상 진단받은 경우(교통사고 제외) 20~50 시민이 상해의 직접 결과로 3~100% 상해후유장해가 발생한 경우(교통사고 제외) 500 시민의 상해의 직접 결과로 사망한 경우(교통사고 제외) 500 |
| 신청 기한 | 상시신청 |
| 신청 방법 | 방문신청 |
| 소관 기관 | 경기도 안성시 / 시민안전과 |
| 문의처 | 시민안전보험/1522-3556 |
| 상세 안내 | 정부24에서 확인하기 |
| 등록일 | 2024-12-22 13:00:16 |
| 최종 수정일 | 2025-11-27 19:18:39 |
자료 출처: 공공데이터포털
최종 갱신일: 2026-01-30
* 본 정보는 공공데이터를 기반으로 제공되며 실제와 다를 수 있습니다.