주소가 복사되었습니다
공공서비스 혜택 정보
파주시 시민안전보험
상세 정보
| 서비스명 | 파주시 시민안전보험 |
|---|---|
| 분류 | # 개인# 행정·안전# 현금(보험) |
| 서비스 목적 | 재난이나 그밖의 각종 사고로 피해가 발생한 경우 그 피해를 보상 |
| 지원 대상 | 지역 주민 모두 |
| 지원 내용 | 파주시민이 상해의 직접결과로 사망(교통상해 제외)한 경우 500 파주시민이 상해의 직접결과로 인해 3%~100%의 후유장해(교통상해 제외)가 발생한 경우 500 파주시민이 자연재해(일사병, 열사병 포함)로 인해 사망한 경우(만15세 미만자 제외) 500 파주시민이 자연재해(일사병, 열사병 포함)로 인해 3%~100%의 후유장해가 발생한 경우 500 파주시민이 사회재난(감염병 제외)로 인해 사망한 경우(만15세 미만자 제외) 500 파주시민이 사회재난(감염병 제외)로 인해 3%~100%의 후유장해가 발생하는 경우 500 파주시민이 폭발,화재,붕괴,산사태 사고로 상해 사망한 경우(만15세 미만자 제외) 1500 파주시민이 폭발,화재,붕괴,산사태 사고로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 1500 파주시민이 상해로 화상을 입고 병원 또는 의원 등에서 수술을 받은 경우(수술1회당/심재성2도이상) 100 파주시민이 대중교통 이용중 상해 사망한 경우(만15세 미만자 제외) 1500 파주시민이 대중교통 이용중 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 1500 파주시민 만12세 이하인자가 보험기간 중에 어린이보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우(1급~14급/부상등급기준에따른지급기준적용) 1000 파주시민이 농기계사고에 의한 사고의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세 미만자 제외) 1000 파주시민이 농기계사고에 의해 발생한 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 1000 파주시민이 개물림 사고의 직접적인 결과로 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 10 파주시민이 개물림 사고로 상해가 발생하여 치료비가 발생한 경우 30 |
| 신청 기한 | 상시신청 |
| 신청 방법 | 직접입력 |
| 소관 기관 | 경기도 파주시 / 안전총괄과 |
| 문의처 | 시민안전보험 통합안전센터/1522-3556 |
| 상세 안내 | 정부24에서 확인하기 |
| 등록일 | 2024-12-22 13:14:29 |
| 최종 수정일 | 2025-11-27 19:18:39 |
자료 출처: 공공데이터포털
최종 갱신일: 2026-01-30
* 본 정보는 공공데이터를 기반으로 제공되며 실제와 다를 수 있습니다.