주소가 복사되었습니다
공공서비스 혜택 정보
경기도 광명시 시민생활안전보험
상세 정보
| 서비스명 | 경기도 광명시 시민생활안전보험 |
|---|---|
| 분류 | # 개인# 행정·안전# 현금(보험) |
| 서비스 목적 | 재난이나 그밖의 각종 사고로 피해가 발생한 경우 그 피해를 보상 |
| 지원 대상 | 광명시에 주민등록이 되어 있는 모든 시민(등록된 외국인 포함) |
| 지원 내용 | 광명시민이 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고로 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외) 1500만원 광명시민이 상해로 화상을 입고 병원 또는 의원 등에서 수술을 받은 경우 50만원 광명시민이 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고로 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 1500만원 광명시민이 대중교통 이용 중 상해사망 경우(만15세 미만자 제외) 1,500만원 광명시민이 대중교통 이용 중 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 1,500만원 한도 광명시민이 대중교통이용 중 교통사고로 발생한 상해로 자동차사고부상등급표의 부상 등급을 받은 경우 50만원 한도 광명시민이 대중교통 이용 중 상해사망 경우(만15세 미만자 제외) 1,500만원 광명시민이 대중교통 이용 중 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 1,500만원 한도 광명시민 만12세이하 인자가 보험기간 중에 어린이보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 1,000만원 한도 광명시민이 사회재난(감염병 제외)으로 인해 사망한 경우(만15세미만자 제외) 1,000만원 |
| 신청 기한 | 상시신청 |
| 신청 방법 | 직접입력 |
| 소관 기관 | 경기도 광명시 / 안전총괄과 |
| 문의처 | 보험사 통합상담센터/1522-3556 |
| 상세 안내 | 정부24에서 확인하기 |
| 등록일 | 2024-12-22 12:37:36 |
| 최종 수정일 | 2025-11-27 19:18:39 |
자료 출처: 공공데이터포털
최종 갱신일: 2026-01-30
* 본 정보는 공공데이터를 기반으로 제공되며 실제와 다를 수 있습니다.