주소가 복사되었습니다
공공서비스 혜택 정보
2025년 경기도 안양시 시민안전보험
상세 정보
| 서비스명 | 2025년 경기도 안양시 시민안전보험 |
|---|---|
| 분류 | # 개인# 생활안정# 현금(보험) |
| 서비스 목적 | 재난이나 그밖의 각종 사고로 피해가 발생한 경우 그 피해를 보상 |
| 지원 대상 | 지역 주민 모두 |
| 지원 내용 | 상해사망(교통상해 제외) 1000 자연재해(일사병,열사병, 저체온증 등 포함)로 사망한 경우 1000 자연재해(일사병,열사병, 저체온증 등 포함)로 3~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 1000 화재․붕괴․폭발로 사망한 경우 1500 화재․붕괴․폭발 사고로 3~100%의 상해후유장해 발생한 경우 1500 대중교통 이용중 사고로 상해사망한 경우 2000 대중교통 이용중 3~100%의 상해후유장해 발생한 경우 2000 사회재난으로 사망한 경우(감염병 제외) 1000 사회재난으로 3~100%의 상해후유장해가 발생한 경우(감염병 제외) 1000 자전거 사고로 인해 사망한 경우 1000 자전거 사고로 3~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 1000 상해의 직접결과로 인한 화상(심재성2도이상)으로 인해 수술을 받은 경우 100 개물림․부딪힘 사고로 병원 치료한 경우 15 전동보조기기(전동휠체어, 의료용스쿠터) 교통사고 부상치료비 1000 스쿨존 교통사고로 상해를 입은 경우 (만12세이하) 1000 노인보호구역에서 교통사고로 상해를 입은 경우(만65세이상) 1000 |
| 신청 기한 | 상시신청 |
| 신청 방법 | 직접입력 |
| 소관 기관 | 경기도 안양시 / 안전정책과 |
| 문의처 | 케이비손해보험 컨소시엄/1522-3556 |
| 상세 안내 | 정부24에서 확인하기 |
| 등록일 | 2024-12-22 11:57:24 |
| 최종 수정일 | 2025-11-27 19:18:37 |
자료 출처: 공공데이터포털
최종 갱신일: 2026-01-30
* 본 정보는 공공데이터를 기반으로 제공되며 실제와 다를 수 있습니다.