주소가 복사되었습니다
공공서비스 혜택 정보
울산광역시 중구 구민안전보험
상세 정보
| 서비스명 | 울산광역시 중구 구민안전보험 |
|---|---|
| 분류 | # 개인# 생활안정# 기타 |
| 서비스 목적 | 재난이나 그밖의 각종 사고로 피해가 발생한 경우 그 피해를 보상 |
| 지원 대상 | 지역 주민 모두 |
| 지원 내용 | 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 인해 사망한 경우(만 15세 미만자 제외) 2000 폭발, 화재, 붕괴, 사태 사고로 상해 사망한 경우(만 15세 미만자 제외) 2000 폭발, 화재, 붕괴, 사태 사고로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 2000 가스 사고로 상해 사망한 경우(만 15세 미만자 제외) 1000 가스 사고로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 1000 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우(만 15세 미만자 제외) 2000 대중교통 이용 중 3~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 2000 구민(만12세 이하)이 스쿨존 교통사고로 인해 부상 시 부상등급에 따라 치료비 지급 2000 노인보호구역으로 지정한 지역 내에서 교통사고로 인하여 상해를 입고 그 직접결과로써 상해 등급을 받은 경우 2000 익사사고로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우(만 15세 미만자 제외) 1000 강도에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(만 15세 미만자 제외) 1000 강도에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 1000 형법 등에서 정하는 성폭력 범죄로 상해를 입어 1개월을 초과하여 치료를 요하는 경우 2000 직무외 행위로 타인의 생명, 신체 또는 재산의 급박한 피해를 구제하다 신체상해를 입어 의사상자로 인정된 경우 1000 사회재난(감염병 제외)으로 인해 사망한 경우(만15세 미만자 에외) 1000 국내에서 발생한 개물림 사고의 직접결과로써 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 50 온열질환 분류표에 정한 온열질환으로 진단 확정을 받은 경우 10 국내에서 발생한 개 물림 또는 부딪힘 사고로 진단받은 경우 8 |
| 신청 기한 | 상시신청 |
| 신청 방법 | 신청불필요 |
| 소관 기관 | 울산광역시 중구 / 안전총괄과 |
| 문의처 | 한국지방재정공제회/1577-5939 |
| 상세 안내 | 정부24에서 확인하기 |
| 등록일 | 2024-12-22 16:03:05 |
| 최종 수정일 | 2025-12-03 08:55:35 |
자료 출처: 공공데이터포털
최종 갱신일: 2026-01-30
* 본 정보는 공공데이터를 기반으로 제공되며 실제와 다를 수 있습니다.